Name | Position | Office | Age | Start Date | Salary |
---|---|---|---|---|---|
Airi Satou | Finance | Tokyo | 33 | 2008/11/28 | $3,000 |
Angelica Ramos | Chief Senior Officer | London | 46 | 2009/10/23 | $10,000 |
Ashton Cox | Technical Writter | New York | 25 | 2012/06/21 | $2,000 |
Bradley Greer | Software Engineer | London | 30 | 2011/12/02 | $3,500 |
Bruno Nash | Integration Specialist | New York | 43 | 2010/05/03 | $4,300 |
Caesar Vance | Support Engineer | San Francisco | 32 | 2011/03/12 | $1,500 |
Cara Stevens | Sales Assistant | New York | 28 | 2013/10/07 | $1,200 |
Dai Rois | Javascript Developer | San Francisco | 32 | 2009/10/14 | $5,000 |
Donna Snider | Customer Support | Sydne | 23 | 2014/06/11 | $1,500 |
Finn Camacho | Support Engineer | San Francisco | 27 | 2018/04/12 | $1,500 |
Fiona Green | Team Lead | Tokyo | 26 | 2017/10/21 | $4,000 |
Garrett Winters | Accountant | London | 23 | 2012/09/12 | $2,000 |
Gavin Joyce | Developer | San Francisco | 29 | 2010/10/23 | $4,300 |
Haley Kennedy | Marketing Officer | London | 32 | 2011/03/18 | $2,500 |
Jackson Brandshow | Secretary | San Francisco | 26 | 2010/06/25 | $2,500 |
Lael Greer | WordPress Developer | Singapore | 28 | 2019/04/12 | $4,500 |
Michael Bruce | Javascript Developer | London | 34 | 2013/10/08 | $4,500 |
Olivia Liang | Technical Writter | Singapore | 32 | 2013/11/17 | $1,800 |
Paul Byrd | Php Developer | London | 43 | 2015/10/07 | $2,300 |
Rhona Davidson | Software Engineer | Tokyo | 34 | 2013/10/23 | $3,400 |
Serge Baldwin | Accountant | Tokyo | 36 | 2018/11/28 | $3,000 |
Shou Ramos | Chief Executive Offiicer | London | 40 | 2009/10/25 | $10,000 |
Tatyana Fitzpatrick | Technical Writter | New York | 25 | 2012/06/21 | $2,000 |
Thor Walton | Software Engineer | London | 30 | 2011/12/02 | $3,500 |
Tiger Nixon | Integration Specialist | New York | 32 | 2010/05/03 | $4,300 |
Unity Butler | Support Engineer | San Francisco | 32 | 2011/03/12 | $1,500 |
Vivian Harrell | Sales Assistant | New York | 28 | 2013/10/07 | $1,200 |
Yuri Berry | Javascript Developer | San Francisco | 32 | 2009/10/14 | $5,000 |
Zenaida Frank | Customer Support | Sydne | 23 | 2014/06/11 | $1,500 |
RITZ
Erlebnisse schaffen
Ob ein Seminar mit 10 oder eine Konferenz mit über 100 Personen: Unsere Meeting- und Veranstaltungsräume bieten Ihnen den richtigen Rahmen, um sich fachlich weiterzuentwickeln, zu tagen, sich auszutauschen und inspirieren zu lassen. Sei es für Ihr Team oder für einen Termin mit Kund*innen und Geschäftspartner*innen, unsere repräsentativen Räume verleihen Ihnen einen professionellen Auftritt. Auch Teilnehmende außerhalb unserer Räumlichkeiten können sich dank modernster Videokonferenztechnik ganz einfach dazuschalten. Selbst Hybrid- und Streaming-Events sind möglich. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf, ob digital mit High-End-Medientechnik und High-Speed-Internet oder analog mit Flipchart und Whiteboard.
Kundenstimmen
Sie wollen Ihr Event bei uns ausrichten? Dann füllen Sie einfach untenstehendes Formular aus oder schreiben Sie uns Ihr Anliegen per E-Mail an booking@ritz-innovationszentrum.com.